N° PM14001327 - tableau : L'Alliance entre Abimélek et Abraham, et son cadre
Warning: Undefined property: palissy::$Wikipedia in /srv/www/14/objet/Web.php on line 9
Warning: Undefined property: palissy::$Facebook in /srv/www/14/objet/Web.php on line 10
Warning: Undefined property: palissy::$Twitter in /srv/www/14/objet/Web.php on line 11
Warning: Undefined property: palissy::$Instagram in /srv/www/14/objet/Web.php on line 12
Warning: Undefined property: palissy::$Flickr in /srv/www/14/objet/Web.php on line 13
Warning: Undefined property: palissy::$Youtube in /srv/www/14/objet/Web.php on line 14
Warning: Undefined property: palissy::$Pinterest in /srv/www/14/objet/Web.php on line 15
Warning: Undefined property: palissy::$SiteGroupement in /srv/www/14/objet/Web.php on line 17
Warning: Undefined property: palissy::$FondationPatrimoine in /srv/www/14/objet/Web.php on line 18
Warning: Undefined property: palissy::$DateModif in /srv/www/14/ObjetHisto.php on line 27
Warning: Undefined variable $Lieu1 in /srv/www/14/ObjetHisto.php on line 29
Warning: Undefined variable $patrimoine1 in /srv/www/14/ObjetHisto.php on line 29
| Catégorie technique : | peinture |
| Commune forme index : | Balleroy |
| Copyright : | (c) Monuments historiques |
| Dénomination : | tableau |
| Dimensions : | h = 220 ; la = 130 |
| Date de la derniere mise a jour : | 2024-06-25 |
| Date de création de la notice : | 2012-04-17 |
| Domaine : | Peinture |
| Date et typologie de la protection : | 2012/05/10 : classé au titre objet |
| Etat : | oeuvre restaurée |
| Cadre de l'étude : | liste objets classés MH |
| Historique : | Ce tableau a une iconographie assez rare. Il est de bonne qualité picturale c'est pourquoi on s'interroge sur l'existence d'un cycle plus important consacré à l'Ancien Testament. |
| Lien vers la base Archiv MH : | https://archives-map.culture.gouv.fr/archive/recherche/simple/n:19?RECH_S=PM14001327&RECH_DocumentsNumerises=0&Archives.RECH_Valid=&type=simple |
| Matériaux : | toile (support) : peinture à l'huile |
| Précision sur_l'état : | Restauration en 1980. |
| Précision_sur la representation : | Ce tableau illustre le chapitre 21 de la Genèse et montre l'alliance entre Abraham qui se tient sur la gauche et le roi Abimélek à droite, tandis qu'en retrait entre les deux personnages apparait Pikol, chef de l'armée d'Abimélek, qui se distingue au fond à droite. Abraham avait donné à Abimélec du bétail en signe d'alliance, en réservant à part sept brebis. Ces brebis devaient être données dans un deuxième temps à Abimélek à condition qu'il reconnaisse qu'Abraham a bien creusé un puits, dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés à l'insu de leur maître. Sur le tableau, Abimélek montre les sept brebis tandis qu'Abraham désigne le puits situé à l'arrière, visible entre le groupe des deux hommes et Pikol. |
| Typologie de la protection : | classé au titre objet |
| Siecle de création : | 17e siècle |
| Statut juridique du propriétaire : | propriété de la commune |
| Titre iconographique : | L'Alliance entre Abimélek et Abraham |
| Commune forme editoriale : | Balleroy |
| Typologie du dossier : | dossier individuel |
Index des illustrations :
| O14000150 | Tableau : L'Alliance entre Abimélek et Abraham dans l'Église Saint-Martin de Balleroy | MonVillageNormand |