Découvrir les villages du Calvados
Bien sûr, tout le monde connaît les très grandes villes du Calvados (14) que sont Caen, Bayeux, Lisieux, Vire Normandie...
Mais le département du Calvados, c'est 706 communes !!!
Le patrimoine religieux y est remarquable : églises, chapelles et calvaires, mais n'oublions pas le petit patrimoine.
Qu'il s'agisse de lavoirs, de colombiers, de moulins... le 14 regorge de trésors à découvrir.
Venez-le (re)-découvrir en flânant sur nos pages avant de partir en promenades
Nous aider Photos Manquantes.

A ne pas manquer !
3140579
Manoir de Roncheville
14600
Honfleur
4140278
Église Saint-Martin
14310
Villers-Bocage
M140031
Musée Schlumberger
14340
Crèvecœur-en-Auge
Les villages du Calvados
14000 :
Caen |14100 :
Beuvillers |Cordebugle |Courtonne-la-Meurdrac |Fauguernon |Firfol |Glos |Hermival-les-Vaux |L'Hôtellerie |Lisieux |Marolles |Le Mesnil-Eudes |Le Mesnil-Guillaume |Les Monceaux |Norolles |Ouilly-le-Vicomte |Rocques |Saint-Denis-de-Mailloc |Saint-Désir |Saint-Germain-de-Livet |Saint-Jean-de-Livet |Saint-Martin-de-la-Lieue |Saint-Martin-de-Mailloc |Saint-Pierre-des-Ifs |14111 :
Louvigny |14114 :
Ver-sur-Mer |14120 :
Mondeville |14121 :
Sallenelles |14130 :
Les Authieux-sur-Calonne |Blangy-le-Château |Bonneville-la-Louvet |Le Breuil-en-Auge |Le Brévedent |Clarbec |Coquainvilliers |Coudray-Rabut |Drubec |Le Faulq |Fierville-les-Parcs |Manneville-la-Pipard |Le Mesnil-sur-Blangy |Pierrefitte-en-Auge |Pont-l'Évêque |Quetteville |Reux |Saint-André-d'Hébertot |Saint-Benoît-d'Hébertot |Saint-Gatien-des-Bois |Saint-Hymer |Saint-Julien-sur-Calonne |Saint-Martin-aux-Chartrains |Saint-Philbert-des-Champs |Surville |Le Theil-en-Auge |Le Torquesne |Tourville-en-Auge |Vieux-Bourg |14140 :
Auquainville |Les Autels-Saint-Bazile |Les Authieux-Papion |Bellou |La Brévière |Castillon-en-Auge |La Chapelle-Haute-Grue |Cheffreville-Tonnencourt |Coupesarte |La Croupte |Fervaques |Grandchamp-le-Château |Heurtevent |Lécaude |Lessard-et-le-Chêne |Lisores |Livarot-Pays-d'Auge |Le Mesnil-Bacley |Le Mesnil-Durand |Le Mesnil-Germain |Le Mesnil-Simon |Montviette |Les Moutiers-Hubert |Notre-Dame-de-Courson |Prêtreville |Val-de-Vie |Saint-Georges-en-Auge |Saint-Germain-de-Montgommery |Saint-Julien-le-Faucon |Sainte-Marguerite-des-Loges |Sainte-Marguerite-de-Viette |Saint-Martin-du-Mesnil-Oury |Saint-Michel-de-Livet |Saint-Ouen-le-Houx |Tortisambert |Vieux-Pont-en-Auge |14150 :
Ouistreham |14200 :
Hérouville-Saint-Clair |14210 :
Amayé-sur-Orne |Avenay |Baron-sur-Odon |Bougy |La Caine |Cheux |Esquay-Notre-Dame |Évrecy |Gavrus |Goupillières |Grainville-sur-Odon |Le Locheur |Maisoncelles-sur-Ajon |Maizet |Missy |Mondrainville |Montigny |Val d'Arry |Préaux-Bocage |Sainte-Honorine-du-Fay |Tourville-sur-Odon |Trois-Monts |Vacognes-Neuilly |14220 :
Acqueville |Angoville |Barbery |Boulon |Caumont-sur-Orne |Cesny-les-Sources |Combray |Croisilles |Culey-le-Patry |Curcy-sur-Orne |Donnay |Espins |Esson |Fresney-le-Vieux |Grimbosq |Hamars |Martainville |Meslay |Moulines |Les Moutiers-en-Cinglais |Mutrécy |Ouffières |Placy |Saint-Laurent-de-Condel |Saint-Martin-de-Sallen |Saint-Omer |Thury-Harcourt-le-Hom |Tournebu |14340 :
Auvillars |La Boissière |Bonnebosq |Cambremer |Corbon |Crèvecœur-en-Auge |Beaufour-Druval |Formentin |Le Fournet |La Houblonnière |Léaupartie |Manerbe |Montreuil-en-Auge |Notre-Dame-de-Livaye |Notre-Dame-d'Estrées |Le Pré-d'Auge |Repentigny |La Roque-Baignard |Rumesnil |Saint-Laurent-du-Mont |Saint-Loup-de-Fribois |Saint-Ouen-le-Pin |Valsemé |14350 :
Beaulieu |Souleuvre-en-Bocage |Bures-les-Monts |Campeaux |Carville |Dampierre |Le Désert |Étouvy |La Ferrière-Harang |La Graverie |Malloué |Mont-Bertrand |Montchamp |Montchauvet |Le Reculey |Saint-Charles-de-Percy |Saint-Denis-Maisoncelles |Saint-Jean-des-Essartiers |Sainte-Marie-Laumont |Saint-Martin-des-Besaces |Saint-Martin-Don |Saint-Ouen-des-Besaces |Saint-Pierre-Tarentaine |Le Tourneur |14360 :
Trouville-sur-Mer |14370 :
Airan |Argences |Bellengreville |Billy |Bissières |Canteloup |Chicheboville |Cléville |Croissanville |Méry-Corbon |Moult |Vimont |14400 :
Agy |Arganchy |Barbeville |Bayeux |Blay |Condé-sur-Seulles |Cottun |Crouay |Cussy |Esquay-sur-Seulles |Étréham |Guéron |Longues-sur-Mer |Magny-en-Bessin |Maisons |Le Manoir |Monceaux-en-Bessin |Mosles |Nonant |Ranchy |Ryes |Saint-Loup-Hors |Saint-Martin-des-Entrées |Saint-Vigor-le-Grand |Sommervieu |Subles |Sully |Tour-en-Bessin |Vaucelles |Vaux-sur-Aure |Vaux-sur-Seulles |Vienne-en-Bessin |14410 :
Bernières-le-Patry |Burcy |Chênedollé |Estry |Pierres |Presles |La Rocque |Rully |Le Theil-Bocage |Valdallière |Viessoix |14460 :
Colombelles |14530 :
Luc-sur-Mer |14550 :
Blainville-sur-Orne |14610 :
Anguerny |Anisy |Basly |Cairon |Cambes-en-Plaine |Colomby-sur-Thaon |Épron |Fontaine-Henry |Thaon |Villons-les-Buissons |14650 :
Carpiquet |14700 :
Aubigny |Bonnœil |Cordey |Eraines |Falaise |Fourneaux-le-Val |Fresné-la-Mère |La Hoguette |Leffard |Les Loges-Saulces |Martigny-sur-l'Ante |Noron-l'Abbaye |Pertheville-Ners |Saint-Germain-Langot |Saint-Martin-de-Mieux |Saint-Pierre-Canivet |Saint-Pierre-du-Bû |Soulangy |Versainville |Vignats |Villy-lez-Falaise |14710 :
Aignerville |Asnières-en-Bessin |Bernesq |Bricqueville |Colleville-sur-Mer |Colombières |Écrammeville |Englesqueville-la-Percée |La Folie |Formigny-la-bataille |Louvières |Mandeville-en-Bessin |Rubercy |Russy |Saint-Laurent-sur-Mer |Saint-Martin-de-Blagny |Surrain |Trévières |Vierville-sur-Mer |14730 :
Giberville |14750 :
Saint-Aubin-sur-Mer |14760 :
Bretteville-sur-Odon |14780 :
Lion-sur-Mer |14830 :
Langrune-sur-Mer |14920 :
Mathieu |14980 :
Rots |14990 :
Bernières-sur-Mer |Actualité France3
Warning: Undefined variable $useragent in /srv/www/14/objet/France3.php on line 133
Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /srv/www/14/objet/France3.php on line 138
Sécheresse : les vaches normandes n'ont plus d'herbe à brouter, les agriculteurs alertent
Les températures record et le manque de pluie ont asséché les pâturages normands, privant les vaches de toute l'herbe qu'elles broutent habituellement en été. Les éleveurs doivent déjà puiser dans les stocks de nourriture pour l'hiver, tirant vers le haut leur coût d'exploitation.
Les températures maximales continueront à baisser ce mercredi sous un ciel parfois assez maussade, et elles ne remonteront pas avant le week-end
La mairie de Courseulles-sur-Mer (Calvados) a averti ses administrés que l'alimentation des différentes douches de plage sera interdite à partir de mardi 4 août 2026, en raison de la sécheresse. Cette décision faite suite à l'arrêté préfectoral prescrivant des mesures de restriction d'usage de l'eau dans le département.
Les températures record et le manque de pluie ont asséché les pâturages normands, privant les vaches de toute l'herbe qu'elles broutent habituellement en été. Les éleveurs doivent déjà puiser dans les stocks de nourriture pour l'hiver, tirant vers le haut leur coût d'exploitation.
Ecrit le 04/08 18:00
MÉTÉO. Des nuages et localement de faibles pluies ce mercredi matin en Normandie puis une amélioration dans l'après-midiLes températures maximales continueront à baisser ce mercredi sous un ciel parfois assez maussade, et elles ne remonteront pas avant le week-end
Ecrit le 04/08 17:40
Sécheresse : Courseulles-sur-Mer coupe l'alimentation de ses douches de plageLa mairie de Courseulles-sur-Mer (Calvados) a averti ses administrés que l'alimentation des différentes douches de plage sera interdite à partir de mardi 4 août 2026, en raison de la sécheresse. Cette décision faite suite à l'arrêté préfectoral prescrivant des mesures de restriction d'usage de l'eau dans le département.
Ecrit le 04/08 17:30
Warning: Undefined variable $useragent in /srv/www/14/objet/France3.php on line 133
Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /srv/www/14/objet/France3.php on line 138
Interdiction de circuler torse nu dans les rues : quelles sont les villes concernées en Normandie ?
En Normandie, une dizaine de villes balnéaires interdisent aux vacanciers de circuler torse nu dans les rues. Loin des plages, d'autres communes s'y mettent comme Beuzeville (Eure) où un arrêté municipal est entré en vigueur mardi 28 juillet 2026. Le maire souhaite définir des "règles communes" de vivre ensemble.
Vigilance jaune ou même orange pour risque de feux de forêts ou de végétation ce mardi en Normandie et recul de la forte chaleur mais avec encore par endroits jusqu'à 32°
Dans le Pays d'Auge, où l'on trouve la plus forte densité de pommiers à cidre du pays, la sécheresse prolongée inquiète les producteurs normands. Début août 2026, les pommiers montrent déjà des signes de faiblesse. Les fruits tombent des arbres avant d'être mûrs et la récolte s'annonce faible.
En Normandie, une dizaine de villes balnéaires interdisent aux vacanciers de circuler torse nu dans les rues. Loin des plages, d'autres communes s'y mettent comme Beuzeville (Eure) où un arrêté municipal est entré en vigueur mardi 28 juillet 2026. Le maire souhaite définir des "règles communes" de vivre ensemble.
Ecrit le 04/08 17:00
MÉTÉO. Journée généralement ensoleillée ce mardi en Normandie mais l'ouest pourrait voir quelques nuages et même de petites aversesVigilance jaune ou même orange pour risque de feux de forêts ou de végétation ce mardi en Normandie et recul de la forte chaleur mais avec encore par endroits jusqu'à 32°
Ecrit le 03/08 17:30
Face à la sécheresse, ces producteurs de pommes à cidre normandes s'inquiètent pour leur récolteDans le Pays d'Auge, où l'on trouve la plus forte densité de pommiers à cidre du pays, la sécheresse prolongée inquiète les producteurs normands. Début août 2026, les pommiers montrent déjà des signes de faiblesse. Les fruits tombent des arbres avant d'être mûrs et la récolte s'annonce faible.
Ecrit le 03/08 06:45