Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 60 | 28,30% | François FILLON | |
| Emmanuel MACRON | 49 | 23,11% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 16,51% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Marine LE PEN | 30 | 14,15% | Marine LE PEN | |
| Benoît HAMON | 19 | 8,96% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 8 | 3,77% | Philippe POUTOU | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,36% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,94% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,94% | Jean LASSALLE | |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,47% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,47% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 250 voix |
| Abstentions : | 34 voix (13.6%) |
| Votants : | 216 voix (86.4%) |
| Blancs : | 3 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (1.6%) |
| Suffrages exprimés : | 212 voix (84.8%) |