Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 27 | 31,76% | Marine LE PEN | |
| François FILLON | 22 | 25,88% | François FILLON | |
| Emmanuel MACRON | 14 | 16,47% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 10,59% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 9,41% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 2 | 2,35% | Benoît HAMON | |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 1,18% | Jacques CHEMINADE | |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,18% | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 1 | 1,18% | François ASSELINEAU | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00% | Philippe POUTOU |
Participation
| Inscrits : | 110 voix |
| Abstentions : | 24 voix (21.8%) |
| Votants : | 86 voix (78.2%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix (0.9%) |
| Suffrages exprimés : | 85 voix (77.3%) |