Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 50 | 34,72% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 43 | 29,86% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 16 | 11,11% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 10,42% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 6,25% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 4 | 2,78% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 3 | 2,08% | Philippe POUTOU | |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,39% | Nathalie ARTHAUD | |
| François ASSELINEAU | 2 | 1,39% | François ASSELINEAU | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00% | Jean LASSALLE |
Participation
| Inscrits : | 163 voix |
| Abstentions : | 15 voix (9.2%) |
| Votants : | 148 voix (90.8%) |
| Blancs : | 3 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (2.5%) |
| Suffrages exprimés : | 144 voix (88.3%) |