Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 18 | 28,57% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 18 | 28,57% | Emmanuel MACRON | |
| François FILLON | 14 | 22,22% | François FILLON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 11,11% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 4,76% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 1 | 1,59% | Benoît HAMON | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,59% | Nathalie ARTHAUD | |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,59% | Philippe POUTOU | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00% | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 83 voix |
| Abstentions : | 19 voix (22.9%) |
| Votants : | 64 voix (77.1%) |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix (1.2%) |
| Suffrages exprimés : | 63 voix (75.9%) |