Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 54 | 37,50% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 36 | 25,00% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 22 | 15,28% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 11,81% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 5,56% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Jean LASSALLE | 4 | 2,78% | Jean LASSALLE | |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 1,39% | Jacques CHEMINADE | |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,69% | Philippe POUTOU | |
| Benoît HAMON | 0 | 0,00% | Benoît HAMON | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 165 voix |
| Abstentions : | 18 voix (10.9%) |
| Votants : | 147 voix (89.1%) |
| Blancs : | 2 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix (1.8%) |
| Suffrages exprimés : | 144 voix (87.3%) |