Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 99 | 28,29% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 88 | 25,14% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 84 | 24,00% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 12,00% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 6,86% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 5 | 1,43% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,86% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,57% | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,57% | François ASSELINEAU | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,29% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE |
Participation
| Inscrits : | 393 voix |
| Abstentions : | 41 voix (10.4%) |
| Votants : | 352 voix (89.6%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix (0.5%) |
| Suffrages exprimés : | 350 voix (89.1%) |