25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,50% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 3 | 1,51% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 20 | 10,05% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 26 | 13,07% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 4 | 2,01% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 20 | 10,05% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,50% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,50% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,50% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 18 | 9,05% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 79 | 39,70% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 20 | 10,05% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 5 | 2,51% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,50% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 122 | 61,31% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 616 voix |
| Abstentions : | 281 voix (45.6%) |
| Votants : | 335 voix (54.4%) |
| Suffrages exprimés : | 335 voix (54.4%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219