25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 1,14% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 15 | 4,26% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 13 | 3,69% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 44 | 12,50% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 12 | 3,41% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 39 | 11,08% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 7 | 1,99% | URSCHITZ Didier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,85% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,57% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 5 | 1,42% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,28% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 42 | 11,93% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 117 | 33,24% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 44 | 12,50% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 4 | 1,14% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,85% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 144 | 40,91% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219