25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 4 | 1,36% | PECQUEUR Éric |
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,34% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 21 | 7,14% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 42 | 14,29% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 38 | 12,93% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 34 | 11,56% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 4 | 1,36% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,68% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,34% | GRISON François-Xavier |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,34% | URSCHITZ Didier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 48 | 16,33% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 68 | 23,13% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 6 | 2,04% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 24 | 8,16% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,34% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 93 | 31,63% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219