25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 1,07% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 5 | 1,33% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 26 | 6,93% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 89 | 23,73% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 17 | 4,53% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 58 | 15,47% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 4 | 1,07% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,53% | GRISON François-Xavier |
| PLEINTEL Lisa | Liste Divers | 1 | 0,27% | PLEINTEL Lisa |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 50 | 13,33% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 81 | 21,60% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 14 | 3,73% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 24 | 6,40% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,80% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 99 | 26,40% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 942 voix |
| Abstentions : | 443 voix (47%) |
| Votants : | 499 voix (53%) |
| Suffrages exprimés : | 499 voix (53%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219