25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,50% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 10 | 2,48% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 37 | 9,16% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 93 | 23,02% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 20 | 4,95% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 37 | 9,16% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 3 | 0,74% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 3 | 0,74% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,74% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,25% | PIETERS Christine |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 47 | 11,63% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 112 | 27,72% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 28 | 6,93% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 8 | 1,98% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,50% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 217 | 53,71% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219