25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 1,19% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 9 | 2,69% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 35 | 10,45% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 85 | 25,37% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 16 | 4,78% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 40 | 11,94% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 5 | 1,49% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,30% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,30% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,60% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,30% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 37 | 11,04% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 75 | 22,39% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 15 | 4,48% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 9 | 2,69% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,60% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 143 | 42,69% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219