25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,72% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 1,44% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 13 | 9,35% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 15 | 10,79% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 15 | 10,79% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 30 | 21,58% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,72% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,72% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,72% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 2 | 1,44% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 17 | 12,23% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 31 | 22,30% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 8 | 5,76% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 1,44% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,72% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 52 | 37,41% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219