25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,87% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 5 | 2,18% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 14 | 6,11% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 26 | 11,35% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 7 | 3,06% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 14 | 6,11% | Karima Delli |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,44% | ALLIGIER Sophie |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,87% | PIETERS Christine |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,44% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 4 | 1,75% | SAYARET Chantal |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 33 | 14,41% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 89 | 38,86% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 9 | 3,93% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 22 | 9,61% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,87% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 97 | 42,36% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219