25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 13 | 4,87% | PECQUEUR Éric |
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,75% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 21 | 7,87% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 42 | 15,73% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 10 | 3,75% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 46 | 17,23% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 2 | 0,75% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,37% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,37% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,37% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 36 | 13,48% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 71 | 26,59% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 1 | 0,37% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 20 | 7,49% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 7 | 2,62% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 104 | 38,95% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219