25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 1,00% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 6 | 2,99% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 8 | 3,98% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 26 | 12,94% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 17 | 8,46% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 33 | 16,42% | Karima Delli |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,50% | GRISON François-Xavier |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,50% | PIETERS Christine |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 2 | 1,00% | URSCHITZ Didier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 1,00% | SAYARET Chantal |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 35 | 17,41% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 44 | 21,89% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 8 | 3,98% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 16 | 7,96% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,50% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 97 | 48,26% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219