25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 0,93% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 10 | 2,32% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 21 | 4,87% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 68 | 15,78% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 27 | 6,26% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 50 | 11,60% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 8 | 1,86% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,23% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,23% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,46% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 4 | 0,93% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 69 | 16,01% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 127 | 29,47% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 37 | 8,58% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 0,46% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,23% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 314 | 72,85% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219