25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,64% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 1,28% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 17 | 10,90% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 27 | 17,31% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 4 | 2,56% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 15 | 9,62% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,64% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 2 | 1,28% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 1,92% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,64% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 1,28% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 16 | 10,26% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 46 | 29,49% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 18 | 11,54% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 1 | 0,64% | André-Paul Leclercq |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 91 | 58,33% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219