12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 19 | 3,09% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 0,33% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 10 | 1,63% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 48 | 7,82% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 13 | 2,12% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 59 | 9,61% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 20 | 3,26% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 14 | 2,28% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 4 | 0,65% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 47 | 7,65% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 0,33% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 6 | 0,98% | Gérard Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 6 | 0,98% | Christian Cotten |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 11 | 1,79% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 193 | 31,43% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 113 | 18,40% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 47 | 7,65% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219