12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 3,85% | Daniel Gluckstein |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 1,92% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 2 | 3,85% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,92% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 5,77% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 3,85% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 3,85% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 4 | 7,69% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 2 | 3,85% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 19 | 36,54% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 21,15% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 5,77% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219