12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 2,21% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,74% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 7 | 5,15% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 24 | 17,65% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 16 | 11,76% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 5 | 3,68% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 0,74% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 0,74% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 16 | 11,76% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,74% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 30 | 22,06% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 16 | 11,76% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 15 | 11,03% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219