12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 3 | 4,29% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,43% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 8,57% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 4 | 5,71% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 7 | 10,00% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 2,86% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 4 | 5,71% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 1,43% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 5,71% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,43% | Armand Touati |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 2,86% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 19 | 27,14% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 13 | 18,57% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 4,29% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219