12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1 | 1,69% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 3,39% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,69% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 13,56% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 5,08% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 5,08% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 5 | 8,47% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 3,39% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,69% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 1,69% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 1,69% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 18 | 30,51% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 10,17% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 11,86% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219