12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 2,13% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 2,13% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 1 | 2,13% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,13% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 10 | 21,28% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 2,13% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 2,13% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 2,13% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 36,17% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 10 | 21,28% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 6,38% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219