12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 4 | 3,57% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,89% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 2,68% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 12 | 10,71% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 6 | 5,36% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 4 | 3,57% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 4 | 3,57% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 12 | 10,71% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,89% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 29 | 25,89% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 25 | 22,32% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 11 | 9,82% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219