12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 3,90% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 5 | 6,49% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,30% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 3,90% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 7 | 9,09% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,30% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 29 | 37,66% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 13 | 16,88% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 15 | 19,48% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219