12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,59% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 6,35% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 3,17% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 5 | 7,94% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 3,17% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,59% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 4,76% | André Goustat |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,59% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 32 | 50,79% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 11,11% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 5 | 7,94% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219