12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,52% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 3 | 4,55% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,52% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 4 | 6,06% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 4,55% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 15 | 22,73% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,52% | Gérard Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 2 | 3,03% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 25,76% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 16 | 24,24% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 4,55% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219