12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,89% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 5 | 9,43% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,89% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 5,66% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 5,66% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,89% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 1,89% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 3,77% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 20 | 37,74% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 10 | 18,87% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 11,32% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219