12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 10,34% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 6,90% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 3,45% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 1 | 3,45% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 10,34% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 3,45% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 10 | 34,48% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 5 | 17,24% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 10,34% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219