12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1 | 1,96% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,96% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 3,92% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 1,96% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,96% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,96% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 15,69% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 18 | 35,29% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 13,73% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 11 | 21,57% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219