12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1 | 1,69% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,69% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 5,08% | Francis Wurtz |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,69% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 6 | 10,17% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,69% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 1,69% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 7 | 11,86% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 3,39% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 3 | 5,08% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 21 | 35,59% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 11,86% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 5 | 8,47% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219