12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 4,00% | Francis Wurtz |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 4,00% | Brice Lalonde |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 3 | 12,00% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 10 | 40,00% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 28,00% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 12,00% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219