12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 5 | 10,64% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 3 | 6,38% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 6,38% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 4,26% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,13% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 17,02% | André Goustat |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 2,13% | Christian Cotten |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 2,13% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 11 | 23,40% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 12,77% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 12,77% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219