12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 2 | 2,17% | Arlette Laguiller |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 3,26% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 5 | 5,43% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 2,17% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,09% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 14 | 15,22% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 2,17% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 35 | 38,04% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 20 | 21,74% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 8 | 8,70% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219