12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 3,03% | Daniel Gluckstein |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 3,03% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 3,03% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 9,09% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 12,12% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 3,03% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 5 | 15,15% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 13 | 39,39% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 12,12% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/14/objet/Election.php on line 219