Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4140971 - Église Saint-Martin
14340 Formentin | |
Coordonnées GPS : | 49.197838, 0.141083 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Martin |

Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Les travées du mur gouttereau sud sont déterminées par des contreforts. Chacune comporte une baie à remplage. La première travée est aussi ouverte par une baie rectangulaire à meneaux en forme de croix, la troisième par une porte. Le mur gouttereau nord présente une composition identique.
Le mur pignon du chevet est ouvert par un oculus.
L’annexe est percée par trois baies rectangulaires et est accessible par une porte au sud.
L’ensemble de l’édifice présente une toiture à double pan. Un clocher de base carrée et de type Fry est posé en tabouret sur le faîtage occidental de l’édifice. Le flèche est surmontée d’une girouette.
Étapes de construction :
Localiser :
Vitraux classé(s) :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM14000345 | tableau : le martyre de saint Barthélémy | |
PM14001130 | tableau, cadre : Charité de saint Thomas de Villeneuve (La) | |
PM14002549 | tableau : Remise du scapulaire à Saint Simon | |
PM14002550 | tableau : Saint Hubert | |
PM14002551 | ciboire | |
PM14002552 | lutrin n°1 | |
PM14002553 | lutrin n°2 | |
PM14002554 | deux clochettes (tinterelles) | |
PM14002555 | statue : Saint Martin | |
PM14002556 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice | |
PM14002557 | plat de quête | |
PM14002558 | placard de sacristie | |
PM14002559 | console | |
PM14002560 | deux tableaux : Vierge et Christ de la Flagellation | |
PM14002561 | huit bâtons de procession et bannière : Saint Martin | |
PM14002562 | statue : Christ en croix | |
PM14002876 | deux portes | |
PM14002877 | chaire à prêcher | |
PM14002878 | autel (maître-autel), tabernacle, retable, deux statues et lambris de revêtement (boiseries) | |
PM14002879 | tableau : Résurrection |
Voir toutes les photos