Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 14340 Beaufour-Druval | |
| Coordonnées GPS : | 49.203300, 0.005637 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le clocher surmonté d'une flèche polygonale se trouve sur le faite de la toiture. L'édifice est couvert d'une toiture à double-pans.
Étapes de construction :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00111070 | Eglise de Druval | |
| Eglise de Druval (cad. A 105) : inscription par arrêté du 13 mars 1975 | ||
Vitraux classé(s) :
Objet(s) classé(s) :
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| PM14000115 | autel (maître-autel) | |
| PM14000117 | autel (maître-autel) | |
| PM14000118 | devant d'autel | |
| PM14000119 | tabernacle, gradin | |
| PM14000958 | devant d'autel | |
| PM14001627 | deux autels latéraux | |
| PM14001628 | neuf bâtons de procession | |
| PM14001629 | chaire à prêcher | |
| PM14001630 | seize chandeliers d'église | |
| PM14001631 | tableau : Christ en croix | |
| PM14001632 | chandelier pascal | |
| PM14001633 | fonts baptismaux | |
| PM14001634 | statue : Saint Joseph | |
| PM14001635 | deux troncs à quêter | |
| PM14002659 | statue : Saint Maur | |
| PM14003967 | tableau : Mariage mystique de sainte Catherine d'Alexandrie | |
| PM14003968 | chaire à prêcher |
Voir toutes les photos