Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4140508 - Église Saint-Pierre
14340 Le Fournet | |
Coordonnées GPS : | 49.202904, 0.104741 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Pierre |

Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Au nord deux contreforts délimitent la partie occidentale et la partie orientale alors qu’ils ne sont présents que sur la partie orientale au sud. Les murs sont percés de baies rectangulaires, quatre pour le sud et au moins deux au nord. Une porte permet un accès vers l’extérieur dans la partie orientale sud.
L’annexe est ouverte par deux baies rectangulaires.
L’ensemble de la nef est couvert par une toiture en double pan. Une toiture à cinq pans couvre l’annexe.
Un clocher de base carré est posé en tabouret sur le faîtage à proximité de la façade. Sa flèche est hexagonale.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM14000346 | statue : Vierge à l'Enfant | |
PM14000347 | autel (maître-autel) | |
PM14000348 | 2 autels | |
PM14000349 | haut-relief : le martyre de sainte Agathe | |
PM14000350 | statue : saint Pierre | |
PM14000982 | tabernacle | |
PM14000983 | retable | |
PM14000984 | 2 statues : saint Pierre, saint Sébastien | |
PM14000985 | retable (2) | |
PM14001641 | statue : Sainte Catherine d'Alexandrie dite autrefois Sainte Honorine | |
PM14001852 | statue : Christ en croix | |
PM14001853 | statue de poutre de gloire : Christ en croix | |
PM14001854 | fonts baptismaux et leur couvercle | |
PM14001855 | litre | |
PM14001856 | lutrin | |
PM14001857 | deux tableaux et leur cadre : Saint Paul et Saint Pierre | |
PM14002573 | statue : Saint Sulpice |
Voir toutes les photos