Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4140192 - Église Saint-Cyr Sainte-Julitte
14140 Coupesarte | |
Coordonnées GPS : | 49.059574, 0.108115 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Cyr Sainte-Julitte |

Prochains offices :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM14000258 | autel (maître-autel) : la Descente de Croix | |
PM14000259 | tableau : le martyre de saint Cyr et de sainte Julitte | |
PM14000260 | 2 autels | |
PM14000978 | gradin (2), tabernacle, exposition | |
PM14000979 | retable | |
PM14000980 | tableau : déposition de croix | |
PM14000981 | retable (2) | |
PM14001612 | bannière de procession : Saint Cyr et Sainte Julitte | |
PM14001613 | groupe sculpté : Descente de Croix | |
PM14001614 | plaque de fondation de Jean Gasteblé | |
PM14001615 | tableau : Saint Cyr, Sainte Julitte et Saint Hermès | |
PM14001616 | tableau : Sainte Famille | |
PM14001617 | groupe sculpté : Saint Cyr et sainte Julitte |
Voir toutes les photos