Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 14210 Cheux | |
| Coordonnées GPS : | 49.164413, -0.525046 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Vigor |
Prochains offices :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00111224 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 30 juillet 1910 | ||
Objet(s) classé(s) :
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| PM14000243 | dalle funéraire | |
| PM14002639 | confessionnal | |
| PM14002640 | statue : Christ en croix | |
| PM14002861 | clefs de voûte : Saint-Nicolas et Saint Vigor | |
| PM14002862 | chapiteaux |
Photos historiques :
| APMH00018244 | Eglise | Ensemble nord-ouest | Cheux | |
| APMH00018245 | Eglise | Ensemble sud-est | Cheux | |
| APMH00018246 | Eglise | Abside | Cheux | |
| APMH00018247 | Eglise | Façade ouest | Cheux | |
| APMH00018248 | Eglise | Vue intérieure de la nef, vers le nord-est | Cheux | |
| APMH00018249 | Eglise | Vue intérieure du chœur, vers le nord-est | Cheux | |
| APMH00018271 | Eglise | Portail sud | Cheux | |
| APMH00018769 | Eglise | Inscription funéraire | Cheux |
Voir toutes les photos