Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
14340 Auvillars | |
Coordonnées GPS : | 49.197235, 0.065753 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Germain |
ClochersOrg : | Consulter |

Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La tour-clocher couronne le faîtage à l’extrémité occidentale de la nef. De section carrée, il est percé de baies munies d’abats-sons et surmonté d’une flèche en pavillon.
La nef est éclairée par quatre baies cintrées larges, et elle est épaulée par des contreforts plats.
Le choeur est doté de baies en plein-cintre.
L’ensemble est couvert en bâtière.
Étapes de construction :
Localiser :
Classement monument historique :
PA00111026 | Eglise | |
Eglise : inscription par arrêté du 17 juillet 1926 |
Vitraux :
Baie | Nom | |
---|---|---|
A | Baie A : Baptême du Christ |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM14000030 | dalle funéraire | |
PM14002538 | autel (maître-autel), tabernacle, retable et trois statues : Christ au tombeau et Saint Germain, Saint Exupère | |
PM14002539 | statue et deux clochettes (tinterelles) | |
PM14002540 | croix de sacristie | |
PM14002541 | banquette de célébrant et tabouret de chantre | |
PM14002542 | banquette de célébrant et tabouret de chantre | |
PM14002574 | coffre | |
PM14002792 | autel latéral nord, retable et statue : Saint Bonaventure | |
PM14002793 | autel latéral sud, retable et statue : Saint Germain | |
PM14002794 | autel de la chapelle de la Vierge | |
PM14002795 | lutrin | |
PM14002796 | statue : Christ en croix | |
PM14002797 | fonts baptismaux et verrière : Baptême du Christ | |
PM14002798 | peinture monumentale : Crucifixion | |
PM14002799 | statue : Vierge dite sainte Apolline | |
PM14002800 | livre liturgique (graduel) | |
PM14002801 | tableau : Donation du rosaire à sainte Catherine de Sienne et à saint Dominique | |
PM14002802 | litre | |
PM14002839 | haut-relief : Saint Jean-Baptiste | |
PM14002840 | haut-relief : Moine en prière |
Voir toutes les photos