Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4140029 - Église Saint-Pierre
| 14130 Les Authieux-sur-Calonne | |
| Coordonnées GPS : | 49.297207, 0.283053 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le clocher de section carrée est situé à l’extrémité orientale de la nef sur le faîte de la toiture. Il est surmonté par une flèche polygonale à égouts retroussés.
La nef est rythmée par des contreforts et des baies cintrées, tandis que le choeur est percé de baies cintrées.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| PM14000024 | bénitier, bénitier portatif | |
| PM14000025 | statue : saint Nicolas | |
| PM14000026 | devant d'autel | |
| PM14000027 | autel (maître-autel) : l'Assomption | |
| PM14000028 | devant d'autel | |
| PM14000880 | retable | |
| PM14000881 | tableau : l'Assomption | |
| PM14000882 | tabernacle, gradin (2) (tabernacle architecturé), tabernacle pavillon | |
| PM14000883 | statue (5) | |
| PM14001410 | autel latéral nord et son retable | |
| PM14001411 | autel latéral sud, retable, antependium | |
| PM14001412 | statue : Saint Valentin | |
| PM14001413 | statue : Saint Pierre | |
| PM14001414 | tableau : Miracle de saint Quentin | |
| PM14001415 | tableau : Saint Meuf | |
| PM14002150 | reliquaire-monstrance | |
| PM14002151 | calice | |
| PM14002152 | croix de procession | |
| PM14002153 | trois tabourets de célébrant | |
| PM14002154 | portail | |
| PM14002526 | trois tabourets de chantre | |
| PM14002682 | chaire à prêcher | |
| PM14002683 | statue de poutre de gloire : Christ en croix | |
| PM14002684 | paire de chandeliers du maître-autel |
Voir toutes les photos