Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
14700 Aubigny | |
Coordonnées GPS : | 48.917561, -0.215017 |
Type : | Église |
ClochersOrg : | Consulter |

Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La tour-clocher, de section carrée, couverte en pavillon, s’élève sur trois niveaux. Les trois niveaux sont percés de fines baies cintrées.
La nef est rythmée par des contreforts et des baies doubles. Le choeur est percé de petites fenêtres.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Présence de l'ensemble funéraire des six orants de la famille d'Aubigny, placés dans l'ordre chronologique de 1625 à 1786.
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM14000011 | ensemble des orants des seigneurs d'Aubigny | |
PM14000012 | clôture de choeur (table de communion) | |
PM14000863 | monument sépulcral, statue (priant) : orant d'Antoine de Morell | |
PM14000864 | monument sépulcral, statue (priant) : orant de Brandelis de Morell | |
PM14000865 | monument sépulcral, statue (priant) : orant de Jean Marc-Antoine de Morell | |
PM14000866 | monument sépulcral, statue (priant) : orant de Jules Marc-Antoine de Morell | |
PM14000867 | monument sépulcral, statue (priant) : orant de Marc-Antoine de Morell | |
PM14000868 | monument sépulcral, statue (priant) : orant de Raven de Morell | |
PM14003152 | tableau : Baptême du Christ | |
PM14003201 | tableau et son cadre : Jugement de Salomon | |
PM14003202 | tableau et son cadre : Transfiguration |
Photos historiques :
APMH00010201 | Eglise | Aubigny |
Voir toutes les photos