Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | place Guillaume le Conquérant |
| 14700 Falaise | |
| Coordonnées GPS : | 48.896439, -0.195709 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | de la Trinité |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le mur gouttereau sud longe quatre chapelles et un bâtiment en appentis avant le mur du transept. Ces chapelles sont caractérisées chacune par un mur pignon et sont ouvertes par des baies en arc brisé en alternance avec des contreforts.
Puis le mur gouttereau se poursuit au niveau du bras sud du transept s’élevant sur quatre niveaux; au premier trois ouvertures : deux portes en plein cintre, et une baie obstruée. Le deuxième niveau est ouvert par une baie en arc brisé, le troisième par une grande baie en arc brisé également. Une tourelle d’escalier flanque la partie occidentale du bras du transept.
Ensuite, le chœur est composé, tout d’abord, du déambulatoire, sur deux niveaux d’élévations: un soubassement au premier niveau, des baies en arc brisé au niveau du second niveau; le tout est surmonté par un toit terrasse. Petite particularité, la partie du déambulatoire la plus à l’est est surélevée pour permettre à une route de passer en dessous au moyen d’une arcade.
La chapelle d’axe est ouverte par une baie en arc brisé et couvert par un toit terrasse.
La face nord du chœur est symétrique au sud, seule différence: les baies ont été obstruées.
Le bras du transept est ouvert par trois longues baies en arc brisé.
Le bas côté nord est flanqué de trois chapelles rectangulaire, ouverte par de grande baie et surmontée chacune par des toits en pavillon.
Enfin, le porche d’entrée, se trouve sur la partie la plus à l’ouest du mur gouttereau nord. C’est un portail renaissance, de style italianisant, ouvert par une grande baie en plein cintre
Le vaisseau central, les bras du transept et le chœur sont couverts par des toits en bâtière. A la croisée du transept, présence d’un clocher, munie de deux rangées d’abat-sons et surmonté d’un toit en pavillon. La chapelle d’axe est surmontée d’un toit en bulbe.
Elevation intérieure :
Les bas côtés sont ouverts par de grandes baies.
Le chœur s’élève sur trois niveaux : des grandes arcades brisées, un triforium et enfin par des fenêtres hautes.
La nef, le transept, une partie du déambulatoire sont couverts par une voûte sur croisée d’ogives quadripartites et le sanctuaire et les absides par une voûte en étoile.
Matériaux utilisés: calcaire, pierre de taille, moellon, enduit.
Couverture: tuile plate, ardoises. (Base Mérimée).
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00111314 | Eglise de la Trinité | |
| Eglise de la Trinité : classement par liste de 1889 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D | |
| E | Baie E : Le Baptême du Christ |
Objet(s) classé(s) :
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| PM14000335 | lutrin | |
| PM14000337 | bas-relief : la Trinité | |
| PM14003153 | aigle-lutrin | |
| PM14003264 | cinq tableaux : Saint Thomas, Saint Jean évangéliste, Christ, Saint Matthieu et Saint Simon | |
| PM14003454 | tableau et son cadre : Saint Norbert foulant aux pieds l'hérétique Tanchelin | |
| PM14003491 | ostensoir et sa lunule |
Photos historiques :
| APMH00001153 | Eglise de la Trinité | Vue générale de la place : Ensemble est de l'église et statue de Guillaume le Conquérant | Falaise | |
| APMH00001154 | Eglise de la Trinité | Abside | Falaise | |
| APMH00001155 | Eglise de la Trinité | Abside et contrefort côté sud | Falaise | |
| APMH00001156 | Eglise de la Trinité | Abside, côté sud | Falaise | |
| APMH00001157 | Eglise de la Trinité | Abside : Contrefort et arc-boutant | Falaise | |
| APMH00001158 | Eglise de la Trinité | Abside : Contrefort côté sud | Falaise | |
| APMH00001159 | Eglise de la Trinité | Abside : Couronnement d'un contrefort | Falaise | |
| APMH00001160 | Eglise de la Trinité | Passage voûté sous le choeur | Falaise | |
| APMH00001161 | Eglise de la Trinité | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Falaise | |
| APMH00001162 | Eglise de la Trinité | Vue intérieure du choeur | Falaise | |
| APMH00001163 | Eglise de la Trinité | Vue intérieure du bas-côté nord, vers l'est | Falaise | |
| APMH00004175 | Eglise de la Trinité | Contrefort de l'abside, côté sud | Falaise | |
| APMH00018577 | Eglise de la Trinité | Ensemble ouest | Falaise | |
| APMH00018578 | Eglise de la Trinité | Abside | Falaise | |
| APMH00018579 | Eglise de la Trinité | Vue intérieure du transept nord et du choeur | Falaise | |
| APMH00018580 | Eglise de la Trinité | Vue intérieure du déambulatoire côté sud et du choeur | Falaise | |
| APMH00018772 | Eglise de la Trinité | Falaise | ||
| APMH00032733 | Eglise de la Trinité | Porche | Falaise | |
| APMH00032734 | Eglise de la Trinité | Abside au sud | Falaise |
Index des illustrations :
| 414000202 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000203 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000204 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000205 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000206 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000207 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000208 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000209 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000210 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000211 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000212 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000213 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000214 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000215 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand | |
| 414000216 | Église de la Trinité à Falaise | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos